Program skierowany jest zarówno do osób znajdujących się na liście oczekujących na mieszkanie, jak i tych, którzy nigdy wcześniej nie wnioskowali o najem lokalu. Wystartowała kolejna edycja.
Komunalne mieszkania do remontu w Zgierzu
Program wystartował w 2023 roku i obejmował 24 mieszkania. Zainteresowani mogli wynająć mieszkanie w zamian za wykonanie w nim remontu, a na koniec mogli ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów od miasta.W lutym tego roku do programu wytypowano dwadzieścia jeden mieszkań w Zgierzu, a właśnie ruszyła kolejna, już trzecia edycja, w której znalazły się 23 mieszkania.
Jak wziąć udział w programie?
O udział w programie i wynajem mieszkania komunalnego do remontu mogą ubiegać się osoby zamieszkałe na terenie Zgierza, z zamiarem stałego pobytu i życia w naszym mieście.Dodatkowo muszą posiadać obywatelstwo polskie i spełniać kryterium zarobkowe – dochód powinien wynosić minimum 135 proc. najniższej emerytury (około 2400 zł brutto) w gospodarstwie jednoosobowym i 90 proc. najniższej emerytury (ok. 1600 zł brutto) w gospodarstwie wieloosobowym.
Wniosek o udział w programie można składać bezpośrednio w urzędzie miasta, korespondencyjnie lub za pomocą strony internetowej urzędu.
„Mieszkania za remont” w Zgierzu – lokalizacje
Zainteresowane osoby mogą wcześniej wejść do mieszkania, by zobaczyć, jak wyglądają. Terminy do poszczególnych lokalizacji są od 17 do 27 września.
- ul. 1 Maja 25 m. 10 (pow. użytkowa 23,80 m2, pow. mieszkalna 12,49 m2)
- ul. 1 Maja 26 m. 7 (pow. użytkowa 20,74 m2, pow. mieszkalna 20,74 m2)
- ul. 3 Maja 17 m. 5 (pow. użytkowa 27,54 m2, pow. mieszkalna 18,23 m2)
- ul. 3 Maja 21 m. 5 (pow. użytkowa 29,43 m2, pow. mieszkalna 16,38 m2)
- ul. Dąbrowskiego 33 m. 5 (pow. użytkowa 21,20 m2, pow. mieszkalna 13,97 m2)
- ul. Długa 51 m. 10 (pow. użytkowa 39,64 m2, pow. mieszkalna 28,50 m2)
- ul. Głowackiego 2 m. 10 (pow. użytkowa 21,12 m2, pow. mieszkalna 20,00 m2)
- ul. Gołębia 12 m. 6 (pow. użytkowa 28,14 m2, pow. mieszkalna 16,35 m2)
- ul. Łęczycka 27 m. 6 (pow. użytkowa 17,26 m2, pow. mieszkalna 17,26 m2)
- ul. Narutowicza 20 m. 3 (pow. użytkowa 34,65 m2, pow. mieszkalna 22,55 m2)
- ul. Narutowicza 27 m. 16 (pow. użytkowa 33,10 m2, pow. mieszkalna 19,36 m2)
- ul. Narutowicza 3 m. 2 (pow. użytkowa 48,00 m2, pow. mieszkalna 21,00 m2)
- pl. Jana Pawła II 19 m. 22 lokal do przekształcenia (pow. użytkowa 36,96 m2)
- pl. Jana Pawła II 5/7 m. 9 (pow. użytkowa 28,00 m2, pow. mieszkalna 28,00 m2)
- ul. Popiełuszki 1 m. 10 (pow. użytkowa 27,87 m2, pow. mieszkalna 24,87 m2)
- ul. Popiełuszki 1 m. 6 (pow. użytkowa 37,39 m2, pow. mieszkalna 23,46 m2)
- ul. Rembowskiego 18 m. 1 (pow. użytkowa 26,33 m2, pow. mieszkalna 14,17 m2)
- ul. Rembowskiego 18 m. 7 (pow. użytkowa 35,02 m2, pow. mieszkalna 25,56 m2)
- ul. Rembowskiego 2 m. 12 (pow. użytkowa 20,41 m2, pow. mieszkalna 14,40 m2)
- ul. Rembowskiego 25 m. 12 (pow. użytkowa 45,47 m2, pow. mieszkalna 45,47 m2)
- ul. Szczawińska 10/12 bl. 2 m. 7 (pow. użytkowa 20,48 m2, pow. mieszkalna 18,26 m2)
- ul. Śniechowskiego 23 m. 2 (pow. użytkowa 21,61 m2, pow. mieszkalna 11,83 m2)
- ul. Śniechowskiego 23 m. 4 (pow. użytkowa 40,32 m2, pow. mieszkalna 40,32 m2)
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.